
ビジネスバン
 ADバン
ADバン

ハイエースバン
画像はイメージです。
実際のものと異なる場合がございます。
 
| 24時間 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 対象期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スバルサンバーバン(A/T) | 4,800 | 23,700 | 44,700 | 52,500 | 3〜4月 以外 | 
| ADバン(A/T) | 4,800 | 23,700 | 44,700 | 58,000 | 3月以外 | 
| プロボックスバン(A/T) | 4,800 | 23,700 | 44,700 | 58,000 | 3月以外 | 
| ハイエースバン(A/T) | 8,000 | 37,000 | 60,500 | 78,000 | 3月以外 | 
小型トラック

2トントラック
画像はイメージです。
実際のものと異なる場合がございます。
 
| 24時間 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 対象期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スバルサンバートラック(A/T) | 4,800 | 23,700 | 44,700 | 57,800 | 3〜4月以外 | 
| タウンエーストラック(A/T) (又はバネット、ボンゴ) | 5,800 | 28,700 | 53,200 | 68,000 | 3〜4月以外 | 
| 2トントラック (M/T)又は(A/T) | 8,000 | 37,000 | 68,500 | 85,000 | 3〜4月 9月〜11月 以外 | 
| パワーゲート付2トントラック (M/T)又は(A/T) | 10,500 | 50,500 | 82,800 | 115,500 | 2〜4月以外 | 
中型トラック

アルミバン4トン
 4トン平トラック
4トン平トラック画像はイメージです。
実際のものと異なる場合がございます。
 
| 24時間 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 対象期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2トンロングトラック (M/T)又は(A/T) | 10,500 | 50,500 | 96,000 | 115,500 | 2〜4月以外 | 
| 3トンロングトラック (M/T) | 11,500 | 57,500 | 110,000 | 136,500 | 2〜4月以外 | 
| 4トンロングトラック(M/T) | 12,500 | 64,500 | 124,000 | 157,500 | 2〜4月以外 | 
| アルミバン2トン (M/T)又は(A/T) | 11,500 | 57,500 | 110,000 | 126,000 | 2〜4月・12月以外 | 
| アルミバン2トンロング (M/T) | 12,500 | 64,500 | 124,000 | 147,000 | 2〜4月・12月以外 | 
| アルミバン3トンロング (M/T) | 13,500 | 71,500 | 138,000 | 167,000 | 2〜4月・12月以外 | 
| アルミバン4トン(M/T) | 14,500 | 78,500 | 152,000 | 178,500 | 2〜4月・12月以外 | 
| パワーゲート付 アルミバン2トンロング (M/T) | 15,500 | 85,500 | 166,000 | 210,000 | 2〜4月・12月以外 | 
| パワーゲート付 アルミバン3.5トンロング (M/T) | 17,500 | 94,500 | 182,000 | 231,000 | 2〜4月・12月以外 | 
特殊貨物

クレーン車
 冷凍車2トン
冷凍車2トン キャリアカーフラトップ
キャリアカーフラトップ画像はイメージです。
実際のものと異なる場合がございます。
 
| 24時間 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 対象期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2トンダンプ | 10,500 | 50,500 | 96,000 | 126,000 | 全期間 | 
| クレーン車 (吊り上げ2.6トン積載2トン) | 14,500 | 78,500 | 130,800 | 178,500 | 2〜4月以外 | 
| クレーン車 (3段ブーム吊り上げ2.9トン積載3.1トン) | 15,500 | 85,500 | 142,800 | 210,000 | |
| 冷凍車0.9トン (低温タイプ、両面扉) | 11,500 | 57,500 | 110,000 | 148,000 | 3・5〜9・12月以外 | 
| 冷凍車2トン (低温タイプ、片側扉) | 12,500 | 64,500 | 106,800 | 148,000 | |
| 冷凍車2トン (低温タイプ、両面扉、間仕切りカーテン) | 13,500 | 71,500 | 118,800 | 168,000 | |
| 冷凍車3トン (低温タイプ、片面扉) | 14,500 | 78,500 | 130,800 | 188,000 | |
| 冷凍車3トン (低温タイプ、片面扉・間仕切りボード) | 15,500 | 85,500 | 142,800 | 208,000 | |
| パワーゲート付冷凍車2.6トン (低温タイプ) | 17,500 | 94,500 | 156,800 | 208,000 | 
レンタカー見積・空車・予約
お引越し対象車種がネットでご予約いただけます。ご希望の車種をご選択いただき、出発する地域および店舗をご選択のうえ、表示されるカレンダーからご希望の出発日をお選びください。

