荷台寸法(車両寸法)
※車によって多少寸法が違う場合がございます
乗用車
| 7人乗りアルファード | 8人乗りアルファード | 10人乗りハイエース グランドキャビン | 
|---|---|---|
| 全長 499cm 全幅 185cm 全高 193cm | 全長 499cm 全幅 185cm 全高 193cm | 全長 538.0cm 全幅 188.0cm 全高 228.5cm | 
| 乗車定員=7人 排気量=2,493cc 燃料=ガソリン AT車・ETC付・2WD・4WD | 乗乗車定員=8人 排気量=2,493cc 燃料=ガソリン AT車・ETC付・2WD・4WD | 乗車定員=10人 排気量=2700cc 燃料=ガソリン AT車・2WD・4WD・ナビ付・ETC付 | 
|  |  |  | 
| 10人乗りハイエースワゴンGL | 28人乗りリエッセ | 29人乗りリエッセ | 
|---|---|---|
| 全長 484.0cm 全幅 188.0cm 全高 210.0cm | 全長 699cm 全幅 203cm 全高 258cm | 全長 699cm 全幅 203cm 全高 258cm | 
| 乗車定員=10人 排気量=2700cc 燃料=ガソリン AT車・2WD・4WD・ナビ付・ETC付 | 乗車定員=28人 排気量=4000cc 燃料=軽油 AT車・ナビ付・ETC付 | 乗車定員=29人 排気量=4000cc 燃料=軽油 AT車・ナビ付・ETC付 | 
|  |  |  | 
車によって多少寸法が違う場合がございます
商用車
| 軽バン(ハイゼットカーゴ) | プロボックスバン | タウンエースバン | 
|---|---|---|
| 全長 339.5cm 全幅 147.5cm 全高 187.5cm | 全長 424cm 全幅 169cm 全高 152cm | 全長 404cm 全幅 166cm 全高 190cm | 
| 乗車定員=2(4)人 排気量=660cc 燃料=ガソリン AT車・ETC付 最大積載量=350kg(250kg) | 乗車定員=2(5)人 排気量=1320cc 燃料=ガソリン AT車・ETC付 最大積載量=400kg(250kg) | 乗車定員=2(5)人 排気量=1495cc 燃料=ガソリン AT車・ETC付 最大積載量=750kg(500kg) | 
|  |  |  | 
| ハイエースバン | ||
|---|---|---|
| 全長 469cm 全幅 169cm 全高 198cm | ||
| 乗車定員=3(6)人 排気量=1998cc 燃料=ガソリン AT車・ETC付 最大積載量=1250kg(1050kg) | ||
|  | 
車によって多少寸法が違う場合がございます
トラック
| 軽トラ(ハイゼット) | タウンエーストラック(1トン) | 2トン平トラック(キャンター) | 
|---|---|---|
| 全長 339cm 全幅 147cm 全高 178cm | 全長 427cm 全幅 167cm 全高 189cm | 全長 469cm 全幅 169cm 全高 199cm | 
| 乗車定員=2人 排気量=660cc 燃料=ガソリン AT車/MT車・ETC付 最大積載量=350kg | 乗車定員=2人 排気量=1500cc 燃料=ガソリン AT車・ETC付 最大積載量=800kg | 乗車定員=3人 排気量=3000cc 燃料=軽油 AT車・ETC付 最大積載量=2000kg | 
|  |  |  | 
| 2トンロング平トラック(キャンター) | 3トンロング平トラック(キャンター | 4トン平トラック(ファイター) | 
|---|---|---|
| 全長 618cm 全幅 204cm 全高 223cm | 全長 618cm 全幅 204cm 全高 224cm | 全長 799cm 全幅 226cm 全高 276cm | 
| 乗車定員=3人 排気量=2998cc 燃料=軽油 AT車・ETC付 最大積載量=2000kg | 乗車定員=3人 排気量=2999cc 燃料=軽油 AT車・ETC付 最大積載量=3000kg | 乗車定員=2人 排気量=7545cc 燃料=軽油 MT車・ETC付 最大積載量=4000kg | 
|  |  |  | 
| パワーゲート付2トン平トラック(キャンター) | パワーゲート付2トンロング平トラック(キャンター) | ||
|---|---|---|---|
| 全長 468cm 全幅 169cm 全高 199cm | 全長 631cm 全幅 204cm 全高 223cm | ||
| 乗車定員=3人 排気量=2998cc 燃料=軽油 AT車・ETC付 最大積載量=2000kg | 乗車定員=3人 排気量=2998cc 燃料=軽油 AT車・ETC付 最大積載量=2000kg | ||
|  |  | 
車によって多少寸法が違う場合がございます
アルミバン
| アルミバン2トン(キャンター) | アルミバン2トンロング(キャンター) | パワーゲート付2トンアルミバン(いすず) | 
|---|---|---|
| 全長 501cm 全幅 190cm 全高 282cm | 全長 645cm 全幅 222cm 全高 311cm | 全長 490cm 全幅 189cm 全高 280cm | 
| 乗車定員=3人 排気量=2998cc 燃料=軽油 AT車・ETC付 最大積載量=2000kg | 乗車定員=3人 排気量=2996cc 燃料=軽油 AT車/MT車・ETC付 最大積載量=2000kg | 乗車定員=3人 排気量=2,998cc 燃料=軽油 AT車・ETC付 最大積載量=2,000kg | 
|  |  |  | 
| パワーゲート付アルミバン2トンロング | パワーゲート付アルミバン4トンロング | パワーゲート付きウイングアルミバン3トン | 
|---|---|---|
| 全長 635cm 全幅 222cm 全高 308cm | 全長 807cm 全幅 231cm 全高 320cm | 全長 647cm 全幅 219cm 全高 321cm | 
| 乗車定員=3人 排気量=2996cc 燃料=軽油 AT車・ETC付 最大積載量=2000kg | 乗車定員=2人 排気量=7545cc 燃料=軽油 MT車・ETC付 最大積載量=3050kg | 乗車定員=3人 排気量=2,999cc 燃料=軽油 MT車・ETC付 最大積載量=3,000kg | 
|  |  |  | 
| ウイングアルミバン4トン | ||
|---|---|---|
| 全長 853cm 全幅 249cm 全高 348cm | ||
| 乗車定員=3人 排気量=7545cc 燃料=軽油 AT車/MT車・ETC付 最大積載量=3,000kg | ||
|  | 
車によって多少寸法が違う場合がございます
冷凍車
| 冷凍車0.35トン | 冷凍車2トン | パワーゲート付冷凍車3トン | 
|---|---|---|
| 全長 339.0cm 全幅 147.0cm 全高 199.0cm | 全長 537.0cm 全幅 193.0cm 全高 291.0cm | 全長 650cm 全幅 221cm 全高 314cm | 
| 乗車定員=2人 排気量=660cc 燃料=ガソリン AT車・ETC付 最大積載量=350㎏(-20℃まで) | 乗車定員=3人 排気量=2998cc 燃料=軽油 AT車/MT車・ETC付 最大積載量=2000㎏(-25℃まで) | 乗車定員=3人 排気量=2996cc 燃料=軽油 AT車/MT車・ETC付 最大積載量=3200㎏(-25℃まで) | 
|  |  |  | 
| パワーゲート付冷凍車4トンロングワイド | ||
|---|---|---|
| 全長 868.0cm 全幅 249.0cm 全高 326.0cm | ||
| 乗車定員=2人 排気量=7540cc 燃料=軽油 MT車・ETC付 最大積載量=2600kg(スタンバイ付=2500kg)(-25℃まで) | ||
|  | 
車によって多少寸法が違う場合がございます
特殊貨物
| クレーン車 3段ブーム 吊上げ2.6トン 積載2トン | クレーン車 4段ブーム 吊上げ2.9トン 積載2.6トン | 3トンダンプ | 
|---|---|---|
| 全長 618cm 全幅 212cm 全高 272cm | 全長 799cm 全幅 223cm 全高 300cm | 全長 469cm 全幅 169cm 全高 198cm | 
| 乗車定員=3人 排気量=2998cc 燃料=軽油 AT車(一部マニュアル車)・ETC付 最大積載量=2,000kg | 乗車定員=2人 排気量=7,545cc 燃料=軽油 MT車・ETC付 最大積載量=2,600kg | 乗車定員=3人 排気量=2999cc 燃料=軽油 MT車・ETC付 最大積載量=3,000kg | 
|  |  |  | 
| キャリアカー3トン | ||
|---|---|---|
| 全長 763cm 全幅 218.0cm 全高 242cm | ||
| 乗車定員=3人 排気量=3000cc 燃料=軽油 MT車/AT車・ETC付 最大積載量=3000㎏ | ||
|  | 
車によって多少寸法が違う場合がございます